Tekniset tiedot
| Elektronilähde | Volframi filamentti (W) |
| Resoluutio | < 5nm |
| Suurennoskyvykkyys | 15x – 150,000x |
| Kiihdytysjännite | 1 ~ 30kV |
| Näytepöytä | X : 35mm, Y : 35mm, Tilt : 0 ~ 45° |
| Standardi detektori | SE |
| Kuvantamismoodit | HV, LV* |
| Vakuumijärjestelmä | Turbo pumppu (80L) Rotary pumppu (100L) |
| Mitat (W × L × H) | 400(W) × 630(L) × 600(H)mm |
| Paino | 85kg |
| Ominaisuudet | Panorama v1 Auto focus Auto brightness & contrast Auto start Signal mixing Dual display & Save Line profile Image filtering Annotation tool ChamberCam |
| Data formaatti | JPEG, TIFF, BMP |
| Optiot* | BSE, EDS, EBSD, STEM NaviCam, Coolstage LV – LowVacuum (20Pa) VP – VariablePressure (10 / 20 / 30Pa) Panorama v2, NanofiberScanner Diaphragm pump |
















