Tekniset tiedot
| Elektronilähde | Volframi filamentti (W) |
| Resoluutio | < 5nm |
| Suurennoskyvykkyys | 13x – 250,000x |
| Kiihdytysjännite | 1 ~ 30kV |
| Näytepöytä | X : 40mm, Y : 40mm, Z : 40mm, moottoroitu |
| Standardi detektori | SE |
| Kuvantamismoodit | HV, LV*, VP* |
| Vakuumijärjestelmä | Turbopumppu (80L) Rotary pumppu (100L) |
| Mitat (W × L × H) | 315(W) × 560(L) × 580(H)mm |
| Paino | 81.5 kg |
| Ominaisuudet | Panorama 2.0 Auto focus 1 second auto brightness & contrast Auto start Signal mixing Triple display & save Line profiling Image filtering Annotation tool ChamberCam |
| Dataformaatti | JPEG, TIFF, BMP |
| Optiot* | BSE, EDS, EBSD, STEM NaviCam, Coolstage LV – LowVacuum (20Pa) VP – VariablePressure (10 / 20 / 30Pa) NanofiberScanner Diaphragm pump |


















