Tekniset tiedot
| Elektronilähde | Volframi filamentti (W) | 
| Resoluutio | <3nm | 
| Suurennoskyvykkyys | 9x – 500,000x | 
| Kiihdytysjännite | 1 – 30kV | 
| Näytepöytä | X : 60mm, Y : 60mm, Z : 60mm, | 
| R : 360, T : 20 ~ 90º | |
| Standardi detektorit | SE, BSE | 
| Kuvantamismoodit | HV, LV(20Pa)*, VP(10, 20, 30Pa)* | 
| Vakuumijärjestelmä | Turbopumppu (300L) Rotary pumppu (100L) | 
| Mitat ja paino (W x L x H) | 640(W) × 682(L) × 1,432(H)mm, 200kg | 
| Ominaisuudet | Panorama v2 Auto focus Auto brightness & contrast Auto start Signal mixing Triple display & Save Line profile Image filtering Annotation tool ChamberCam | 
| Dataformaatit | JPG, TIFF, BMP | 
| Optiot* | EBSD, STEM Coolstage LV – Low Vacuum (20Pa) VP – Variable Pressure (10/20/30Pa) NanofiberScanner Scroll pump Air-protection module EDS (Oxford, Bruker) | 





 
     
     
    












