Tapahtuma pidetään Finfocuksen toimipaikalla osoitteessa: Hiomotie 32, 00380 Helsinki
Mitä saat tapahtumasta?
- Katsauksen elektronimikroskopian (SEM), alkuaineanalytiikan (EDS) ja näytteenvalmistuksen periaatteista
- Esimerkkejä tekniikoiden sovelluskohteista ja käyttökohteista
- Tutustumaan laitedemoissa laitteiden toimintoihin ja tekniikkaan tarvittaessa jopa omilla näytteilläsi
- Tilaisuuden kysyä suoraan alan asiantuntijoilta
Tapahtuman ohjelma (muutokset mahdollisia):
ILMOITTAUDUN TAPAHTUMAAN 12.11.2025
KESKIVIIKKO 12.11.2025
| Aikataulu | Aihe | Puhuja | Yritys |
| 8:30 | Ilmoittautuminen | ||
| 9:00 | Tervetuloa Tapahtuman aloitus | Pekka Vallinkoski | Finfocus Oy |
| 9:05 | Finfocus Instruments Oy, tapahtuman ohjelma ja puhujien esittelyt | Pekka Vallinkoski | Finfocus Oy |
| 9:30 | Avauspuheenvuoro Ympäristömittausten trendit | Tero Eklin | SYKE |
| 9:50 | Elektronimikroskopian perusteet | Mika Pietikäinen | Finfocus Oy |
| 10:20 | Tauko | ||
| 10:45 | Basics of EDS analysis (eng) •X-ray spectral measurment intro •The energy dispersive spectrometer (EDS) •EDS detector resolution •Different EDS detector •Practical considerations when doing EDS analysis •EDS point and mapping analysis | Håkan Vikström | Oxford Instruments |
| 11:30 | Sample preparation for the EM (eng) To coat or not to coat? Quorum guide to sputter coating and carbon evaporation | Helena Bland | Quorum Technologies |
| 12:00 | Lounas | ||
| 13:00 | SEM sovelluksia, erilaisia käyttökohteita | Mika Pietikäinen | Finfocus Oy |
| 13:30 | Advanced EDS analysis (eng) •Short recap EDS and EDS detectors •Live Chemical Imaging. ( Means of working more effective?) •Unity/BEX (A new standard for SEM imaging and Microanalysis?) •AztecFeature (particle analysis) •AztecAsbestos (Fibre analysis extension for feature) •AztecClean (ISO16232 / VDA 19). •AztecFeaturefor mineral applications (Geo and Mineral) | Håkan Vikström | Oxford Instruments |
| 14:15 | Tauko | ||
| 14:45 | Sample preparation – Advanced techniques (eng) – Sample preparation for high moisture samples | Helena Bland | Quorum Technologies |
| 15:15 | Laitedemot: 1. Coxem EM-40 SEM / Oxford Instruments EDS 2. Henniker Plasmakäsittelylaitteisto 3. Näyttelytilassa demojen odotusaikana nähtävillä mm: – Hitachin käsikäyttöiset XRF- ja LIBS -analysaattorit – Lam Planin automaattinen hionta-/kiillotuslaite – Näytteenvalmistuksen tarvikkeita (katkaisulaikat, hiomalaikat, kiillotuskankaat, yms.) | Mika Pietikäinen | Finfocus Oy |
| 17:00 | Tapahtuman päätös |
ILMOITTAUDUN TAPAHTUMAAN 12.11.2025
TIISTAI 11.11. ja TORSTAI 13.11.
Varaa oma aikasi laitedemoon:
- Yksityisessä laite-esittelyssä voit mm.:
- Käyttää laitetta itse
- Mitata/testata omia näytteitä
- Saada asiantuntijoilta vastauksia kiperiin kysymyksiisi
Demottava laite:
- Coxemin pöytämallinen elektronimikroskooppi (SEM) ja siihen asennettu Oxfordin EDS-detektori
Mahdollisuus analysoida omia näytteitä!













